H-320A数控锯床特点:
1、机床采用双立柱结构
2、采用微动油缸+夹紧油缸的双油缸夹紧方式
3、智慧型人机界面使机械操作极为简便且效率好,机器异常讯息及故障排除指示自动显示
采用高效节能控制器配合设计简洁之电路板以及电器箱优异的空间,不仅确保机器低故障率且方便维修并节省空间
4、采用精密光栅控制,送料精度高
H-320A数控锯床参数:
| 产品规格 | H-320A | H-400A |
| 锯切能力W×H(mm) | ○ φ320 | ○ φ400 |
| □320×350 | □400×450 | |
| 成束锯切W×H(mm) | 大280×120 | 大340×160 |
| 小200×20 | 小200×20 | |
| 锯带规格(mm) | 4115×34×1.1 | 5150×34×1.1 |
| 锯带线速度(m/min) | 40/60/80 | 40/60/80 |
| 主电机功率(kw) | 3.0 | 4.0 |
| 液压电机功率(kw) | 0.75 | 1.5 |
| 冷却电机功率(kw) | 0.09 | 0.12 |
| 工作夹紧方式 | 液压 | 液压 |
| 锯带张紧方式 | 手动 | 手动 |
| 主传动结构 | 蜗轮 | 蜗轮 |
| 送料方式 | 辅助辊轮 | 辅助辊轮 |
| 液压油箱容量(L) | 80 | 100 |
| 水箱容量(L) | 50 | 60 |
| 单次送料(mm) | 500 | 500 |
| 工作台高度(mm) | 670±5 | 670±5 |
| 机床重量(kg) | 1500 | 1900 |
| 包装外形尺寸(MM) L×W×H | 2000×2000×1650 | 2550×2000×1750 |












