产品参数
| 产品规格 | H-300A |
| 锯切能力W×H(mm) | ○ φ280 |
| □280×300 | |
| 成束锯切W×H(mm) | 大260×120 |
| 小200×20 | |
| 锯带规格(mm) | 3850×27×0.9 |
| 锯带线速度(m/min) | 40/60/80 |
| 主电机功率(kw) | 3.0 |
| 液压电机功率(kw) | 0.75 |
| 冷却电机功率(kw) | 0.09 |
| 工作夹紧方式 | 液压 |
| 锯带张紧方式 | 手动 |
| 主传动结构 | 蜗轮 |
| 送料方式 | 辅助辊轮 |
| 液压油箱容量(L) | 70 |
| 水箱容量(L) | 40 |
| 单次送料(mm) | 500 |
| 工作台高度(mm) | 670±5 |
| 机床重量(kg) | 1300 |
|
包装外形尺寸(MM) L×W×H | 1900×2000×1550 |












